| Model | LES-241L60 | LES-241L80 | LES-241L120 | ||
| Paramedrau Batri | |||||
| Tâl/Cyfradd Rhyddhau | 0.25C | 0.33C | 0.5C | ||
| Foltedd Cyfradd [V] | 768 | ||||
| Amrediad Foltedd Gweithredu [V] | 684~864 | ||||
| Cynhwysedd Cell Batri Graddedig [Ah] | 314 | ||||
| Cynhwysedd Graddedig [kWh] | 241.152 | ||||
| Cyfluniad | 1P240S | ||||
| Paramedrau AC (Ar Grid) | |||||
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 60 | 80 | 120 | ||
| Allbwn Cyfredol â Gradd [A] | 87 | 115 | 173 | ||
| Foltedd ac Ystod Grid Graddiedig [V] | 3/N/PE, 230/400(±10%) | ||||
| Amlder Grid Graddiedig [Hz] | 50 | ||||
| Ffactor Pŵer | 1 (0.9 yn arwain at lagio 0.9) | ||||
| THDi | Llai na neu'n hafal i 3% (ar gyfradd pŵer) | ||||
| Paramedrau AC (oddi ar y Grid) | |||||
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 60 | 80 | 120 | ||
| Allbwn Cyfredol â Gradd [A] | 87 | 115 | 173 | ||
| Foltedd Allbwn Graddiedig [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Amlder Allbwn Graddiedig [Hz] | 50 | ||||
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||
| Gallu llwyth anghytbwys | 100% | ||||
| Paramedrau Cyffredinol | |||||
| Graddfa Diogelu Mynediad | IP54 | ||||
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | RS485, Ethernet | ||||
| Protocol Cyfathrebu | Modbus | ||||
| Amrediad Tymheredd Gweithredu [ gradd ] | -20~+50 | ||||
| Dull Oeri | Compartment Batri (Hylif-Oeri)/Adran Drydanol (Aer-Oeri) | ||||
| System Llethu Tân | Aerosol, seiliedig ar ddŵr | ||||
| Max. Uchder Gweithredol [m] | 4000 (>Angen derating 2000) | ||||
| Dull Cludiant | Cludiant annatod | ||||
| Lleithder Cymharol | 0~95%, Heb-cyddwyso | ||||
| Pwysau [kg] | 2600 | ||||
| Dimensiynau(W*D*H)[mm] | 1000×1330×2350 | ||||
Tagiau poblogaidd: cabinet storio ynni awyr agored 241kwh, cabinet storio ynni awyr agored Tsieina 241kwh gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


