| Model | LEG-50K-TL-P | LEG-60K-TL-P | LEG-80K-TL-P | LEG-100K-TL-P | LEG-110K-TL-P | LEG-120K-TL-P | LEG-125K-TL-P | LEG-130K-TL-P | LEG-135K-TL-P |
| Paramedrau DC | |||||||||
| Max. Foltedd DC [V] | 1000 | ||||||||
| Amrediad Foltedd DC [V] | 650~950 | ||||||||
| Paramedrau AC (Ar-grid) | |||||||||
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Max. Pŵer Allbwn [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Max. Allbwn Cyfredol [A] | 79 | 95 | 127 | 159 | 175 | 191 | 198 | 206 | 214 |
| Foltedd Grid Graddiedig [V] | 3W/N/PE, 230/400 (±10%) | ||||||||
| Amlder Grid Graddiedig [Hz] | 50 | ||||||||
| Amrediad Amlder Grid [Hz] | 47.5~52.5 | ||||||||
| Ffactor Pŵer | 1 (0.9 Arwain ~ 0.9 Lagging) | ||||||||
| THDi | Llai na neu'n hafal i 3% (ar Rated Power) | ||||||||
| Paramedrau AC (oddi ar-grid) | |||||||||
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Max. Pŵer Allbwn [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Foltedd Allbwn Graddiedig [V] | 400 | ||||||||
| Amlder Allbwn Graddiedig [Hz] | 50 | ||||||||
| Afluniad Harmonig Cyfanswm Foltedd | <3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||||||
| Gallu llwyth anghytbwys | 1 | ||||||||
| Amddiffyniad | |||||||||
| DC Diogelu Overvoltage | Oes | ||||||||
| Amddiffyn Cylchdaith Byr DC | Oes | ||||||||
| AC Amddiffyn Overvoltage | Oes | ||||||||
| Gwarchod Polaredd Gwrthdroi | Oes | ||||||||
| Modiwl Dros-Diogelu Tymheredd | Oes | ||||||||
| Effeithlonrwydd | |||||||||
| Max. Effeithlonrwydd | 98.6% | ||||||||
| Paramedrau Cyffredinol | |||||||||
| Trawsnewidydd Ynysu | Dim | ||||||||
| Gradd Amddiffyn | IP20 | ||||||||
| Tymheredd Gweithredu [ gradd ] | -30~+55 | ||||||||
| Lleithder Cymharol | 0~95%, Heb-cyddwyso | ||||||||
| Dull Oeri | Oeri Aer Clyfar | ||||||||
| Max. Uchder [m] | 4000 (>Angen deting 2000m) | ||||||||
| Pwysau [kg] | 60 | ||||||||
| Dimensiynau (W x H x D) | 520×220×680 | ||||||||
| Paramedrau Cyfathrebu | |||||||||
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | RS485 | ||||||||
| Protocol Cyfathrebu | Modbus RTU | ||||||||
| Integreiddio EMS | Oes | ||||||||
Tagiau poblogaidd: system trosi pŵer modiwlaidd tri-cyfnod, gweithgynhyrchwyr system trosi pŵer modiwlaidd tri cham Tsieina, cyflenwyr, ffatri


