| Model | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| Paramedrau PV | |||||
| Pŵer Mewnbwn PV [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Foltedd Cychwyn [V] | 200 | ||||
| Max. Foltedd Mewnbwn PV [V] | 1000 | ||||
| Amrediad Foltedd Gweithredu MPPT [V] | 200-950 | ||||
| MPPT Llawn-llwytho Ystod Foltedd [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Foltedd Mewnbwn Graddiedig [V] | 500 | ||||
| Nifer yr MPPTs / Llinynnau fesul MPPT | 4/2 | ||||
| Max. Mewnbwn MPPT Cyfredol [A] | 160 (40*4) | ||||
| Paramedrau Batri | |||||
| Math Batri | Batri Lithiwm | ||||
| Nifer y Sianeli Mewnbwn Batri | 2 | ||||
| Amrediad Foltedd Batri [V] | 200-800 | ||||
| Llawn-llwythiad Ystod Foltedd Batri [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Max. Codi Tâl / Rhyddhau Cyfredol [A] | 150(75/75) | ||||
| Dull Cyfathrebu | Gall | ||||
| Strategaeth Codi Tâl | Yn ôl Cyfarwyddyd BMS | ||||
| Ar Baramedrau Grid | |||||
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Pŵer Allbwn [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Cyfredol Mewnbwn [A] | 100 | ||||
| Max. Allbwn Cyfredol [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Foltedd Grid Graddiedig [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Amlder Allbwn Graddiedig [Hz] | 50 | ||||
| Ffactor Pŵer | 1 (0.8 Arwain ~ 0.8 Lagging) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| Paramedrau Llwyth EPS | |||||
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Pŵer Allbwn [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Cyfredol Mewnbwn [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Foltedd Grid Graddiedig [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Amlder Allbwn Graddiedig [Hz] | 50 | ||||
| Newid Amser | <20ms | ||||
| Effeithlonrwydd | |||||
| Max. Effeithlonrwydd | 98.2% | ||||
| Paramedrau Cyffredinol | |||||
| Nodweddion Gwarchod | Amddiffyniad mellt DC/AC, Diogelu Polaredd Gwrthdro PV, Diogelu Polaredd Gwrthdroi Batri, Canfod Gwrthsefyll Inswleiddiad, Canfod Cyfredol Gollyngiadau, Mewnbwn/Allbwn Dros{0}}Dan Ddiogelu Foltedd, Mewnbwn/Allbwn Dros-Amddiffyn Cyfredol, Gor-Diogelu Tymheredd. | ||||
| Graddfa Diogelu Mynediad | IP65 | ||||
| Dull Oeri | Oeri Aer Clyfar | ||||
| Lleithder Cymharol | 0~95% (Ddim yn-cyddwyso) | ||||
| Tymheredd Gweithredu [ gradd ] | -30~+60 | ||||
| Uchder [m] | <3000 | ||||
| Sŵn [dB] | <50 | ||||
| Arddangos | LCD | ||||
| Rhyngwyneb Cyfathrebu Allanol | WiFi/4G (Dewisol) | ||||
| Pwysau [kg] | 80 | ||||
| Dimensiynau (WDH) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Dull Gosod | Wal{0}}wedi'i osod | ||||
Tagiau poblogaidd: 50kw preswyl hybrid gwrthdröydd, Tsieina 50kw preswyl hybrid gwrthdröydd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


