| Model | LES-H10-723L250C-S |
| Paramedrau Batri | |
| Tâl/Cyfradd Rhyddhau | 0.5C |
| Foltedd Cyfradd [V] | 768 |
| Amrediad Foltedd Gweithredu [V] | 672~876 |
| Cynhwysedd Cell Batri Graddedig [Ah] | 314 |
| Egni â Gradd [kWh] | 723.456 |
| Cyfluniad | 3P240S |
| Paramedrau AC (Ar Grid) | |
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 250 |
| Allbwn Cyfredol â Gradd [A] | 360 |
| Foltedd ac Ystod Grid Graddiedig [V] | 3W/N/PE, 230/400 |
| Amlder Grid Graddiedig [Hz] | 50/60 |
| Ffactor Pŵer | 1 (0.9 yn arwain at lagio 0.9) |
| THDi | Llai na neu'n hafal i 3% (ar gyfradd pŵer) |
| Paramedrau AC (oddi ar y Grid) | |
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 250 |
| Allbwn Cyfredol â Gradd [A] | 360 |
| Foltedd Allbwn Graddiedig [V] | 3W/N/PE, 230/400 |
| Amlder Allbwn Graddiedig [Hz] | 50/60 |
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| Gallu llwyth anghytbwys | 100% |
| Paramedrau Cyffredinol | |
| Graddfa Diogelu Mynediad | IP54 |
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | RS485, Ethernet |
| Protocol Cyfathrebu | Modbus-RTU, Modbus-TCP |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu [ gradd ] | -20~+50 |
| Dull Oeri | Compartment Batri: Hylif-Oeri; Adran Drydanol: Wedi'i Aeru-Oeri |
| System Llethu Tân | Lethiad Tân lefel Cabinet (Perfluoro/Aerosol) + Diogelwch Tân Dŵr |
| Max. Uchder Gweithredol [m] | 4000 (>Angen derating 2000) |
| Dull Cludiant | Cludiant annatod |
| Lleithder Cymharol | 0~95%, Heb-cyddwyso |
| Pwysau [kg] | <9.8 |
| Dimensiynau(W*D*H)[mm] | 2991×2438×2896 |
Tagiau poblogaidd: blwch cynhwysydd ess 10 troedfedd, blwch cynhwysydd ess Tsieina 10 troedfedd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

