| Model | LES{0}}H20-1205W500C-PS | |
| Paramedrau Batri | ||
| Tâl/Cyfradd Rhyddhau | 0.5C | |
| Foltedd Cyfradd [V] | 768 | |
| Amrediad Foltedd Gweithredu [V] | 672~876 | |
| Cynhwysedd Cell Batri Graddedig [Ah] | 314 | |
| Egni â Gradd [kWh] | 5P240S | |
| Cyfluniad | 1205 | |
| Paramedrau PV | ||
| Max. Pŵer Mewnbwn PV [kWp] | 60×12 | |
| Amrediad Foltedd Gweithredu PV [V] | 200~660 | |
| Nifer y Mewnbynnau PV | 12 | |
| Max. Cyfredol Mewnbwn fesul MPPT [A] | 150 | |
| Paramedrau AC (Ar Grid) | ||
| Pŵer â Gradd [kW] | 500 | |
| Max. Cyfredol [A] | 793 | |
| Foltedd Grid Graddiedig [V] | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Amlder Grid Graddiedig [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Llai na neu'n hafal i 3% (ar gyfradd pŵer) | |
| Paramedrau AC (oddi ar y Grid) | ||
| Pŵer Allbwn â Gradd [kW] | 500 | |
| Max. Pŵer Allbwn [kVA] | 550 | |
| Foltedd Allbwn Graddiedig [V] | 400 | |
| Amlder Allbwn Graddiedig [Hz] | 50 | |
| Gallu llwyth anghytbwys | 100% | |
| Paramedrau Cyffredinol | ||
| Trawsnewidydd Ynysu | Oes | |
| Graddfa Diogelu Mynediad | IP54 | |
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | RS485, Ethernet | |
| Protocol Cyfathrebu | Modbus | |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu [ gradd ] | -20~+50 | |
| Dull Oeri | Oeri Aer | |
| System Llethu Tân | Aerosol, Diogelu Tân Dŵr | |
| Max. Uchder Gweithredol [m] | 4000 (>Angen derating 2000) | |
| Lleithder Cymharol | 0~95%, Heb-cyddwyso | |
| Pwysau [kg] | 20 | |
| Dimensiynau(W*D*H)[mm] | 6058*2438*2896 | |
Tagiau poblogaidd: graddfa cyfleustodau bess 20tr, graddfa cyfleustodau Tsieina bess 20 troedfedd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


